Judit Polgar está voltando contudo! Tanlento e Magestade não se perde Jamais!
Ivanchuk, V (2756) - Polgar, J (2687) [E21]
13 Unive Tournament 2009 (2), 19.10.2009
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Bb4 |
---|
4. | Nf3 | b6 |
---|
5. | Bd2 | Bb7 |
---|
6. | g3 | c5 |
---|
7. | dxc5 | Bxc5 |
---|
8. | Bg2 | O-O |
---|
9. | O-O | Na6 |
---|
10. | a3 | Be7 |
---|
11. | b4 | Rc8 |
---|
12. | Qb3 | Qc7 |
---|
13. | Rfd1 | Rfd8 |
---|
14. | Nb5 | Qb8 |
---|
15. | Bf4 | d6 |
---|
16. | Rac1 | h6 |
---|
17. | h3 | e5 |
---|
18. | Bd2 | Nc7 |
---|
19. | Nc3 | Qa8 |
---|
20. | Be3 | Bf8 |
---|
21. | Kh2 | Ne4 |
---|
22. | Nh4 | Nxc3 |
---|
23. | Rxc3 | Bxg2 |
---|
24. | Nxg2 | Ne6 |
---|
25. | f3 | d5 |
---|
26. | cxd5 | Rxc3 |
---|
27. | Qxc3 | Rxd5 |
---|
28. | Rc1 | Qd8 |
---|
29. | Qc8 | g6 |
---|
30. | Qa6 | Qd7 |
---|
31. | Rc8 | Kg7 |
---|
32. | Rb8 | Qe7 |
---|
33. | Bc1 | Rd7 |
---|
34. | Bb2 | Nd4 |
---|
35. | h4 | h5 |
---|
36. | Bxd4 | exd4 |
---|
37. | Nf4 | Kh7 |
---|
38. | Qc8 | Kg7 |
---|
39. | Qc2 | Rc7 |
---|
40. | Qd3 | Qd6 |
---|
41. | Re8 | Rc3 |
---|
42. | Qb5 | Be7 |
---|
43. | Ra8 | Re3 |
---|
44. | Rxa7 | d3 |
---|
45. | exd3 | Rxf3 |
---|
46. | Kg2 | Re3 |
---|
47. | Kf2 | Re5 |
---|
48. | Qd7 | Qf6 |
---|
49. | d4 | Re4 |
---|
50. | Kf3 | Re1 |
---|
51. | Kf2 | Re4 |
---|
52. | Kf3 | Re1 |
---|
53. | Ra8 | Ra1 |
---|
54. | Qe8 | Kh6 |
---|
55. | Qh8+ | Qxh8 |
---|
56. | Rxh8+ | Kg7 |
---|
57. | Rb8 | Rxa3+ |
---|
58. | Kg2 | Bxb4 |
---|
59. | Rxb6 | Be1 |
---|
60. | Ne2 | Re3 |
---|
61. | Rb2 | Kf6 |
---|
62. | Kh3 | Kf5 |
---|
63. | Rb5+ | Kf6 |
---|
64. | Rb6+ | Ke7 |
---|
65. | Rb2 | f6 |
---|
66. | Kg2 | Kd6 |
---|
67. | Ra2 | Kd5 |
---|
68. | Kh3 | Ke4 |
---|
69. | d5 | Kxd5 |
---|
70. | Nf4+ | Kd6 |
---|
71. | Rg2 | Ke5 |
---|
72. | Nxg6+ | Kf5 |
---|
73. | Nf8 | Rd3 |
---|
74. | Rg1 | Re3 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário