Essa é uma das partidas do fabuloso jogador Peter Svidler que eliminou a Judit Polgar em match das oitavas Copa Mundial de Xadrez 2011 e agora nas quartas o jogador Ruslan Ponomariov.
Peter Svidler (RUS) fará a final contra o Grischuk, Alexander (RUS) que começará amanhâ.
http://ugrasport.fide.com
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | d5 |
---|
4. | cxd5 | Nxd5 |
---|
5. | e4 | Nxc3 |
---|
6. | bxc3 | Bg7 |
---|
7. | Qa4+ | Bd7 |
---|
8. | Qa3 | Nc6 |
---|
9. | Nf3 | e5 |
---|
10. | Be3 | exd4 |
---|
11. | cxd4 | Qe7 |
---|
12. | Qxe7+ | Nxe7 |
---|
13. | Rb1 | O-O-O |
---|
14. | Bc4 | f5 |
---|
15. | Ng5 | fxe4 |
---|
16. | Nf7 | Nf5 |
---|
17. | O-O | Nxd4 |
---|
18. | Bxd4 | Bxd4 |
---|
19. | Nxh8 | Rxh8 |
---|
20. | Bd5 | b5 |
---|
21. | Bxe4 | c5 |
---|
22. | g3 | a5 |
---|
23. | Kg2 | b4 |
---|
24. | Bd5 | Kc7 |
---|
25. | Bc4 | Kd6 |
---|
26. | Rfe1 | a4 |
---|
27. | f3 | Rb8 |
---|
28. | Re2 | Bf5 |
---|
29. | Rd1 | b3 |
---|
30. | axb3 | axb3 |
---|
31. | g4 | Bd7 |
---|
32. | Re3 | b2 |
---|
33. | Rb3 | Rxb3 |
---|
34. | Bxb3 | Bb5 |
---|
35. | Ba2 | Kc6 |
---|
36. | Rd2 | Kb6 |
---|
37. | f4 | Bc6+ |
---|
38. | Kg3 | Be4 |
---|
39. | Rd1 | Kb5 |
---|
40. | Re1 | Bd3 |
---|
41. | Re7 | c4 |
---|
42. | Rd7 | c3 |
---|
43. | Rd5+ | Bc5 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário