2009 Copa do Mundo FIDE 2009
De 20 novembro - 15 dezembro de 2009, em Khanty-Mansiysk
Participantes
| Favoritos | Título | Nome | Elo | Fed | Nascer |
| 1 | GM | Gelfand, Boris | 2758 | ISR | 1968 |
| 2 | GM | Gashimov, Vugar | 2758 | AZE | 1986 |
| 3 | GM | Svidler, Peter | 2754 | RUS | 1976 |
| 4 | GM | Morozevich, Alexander | 2750 | RUS | 1977 |
| 5 | GM | Radjabov, Teimour | 2748 | AZE | 1987 |
| 6 | GM | Ivanchuk, Vassily | 2739 | UKR | 1969 |
| 7 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2739 | UKR | 1983 |
| 8 | GM | Grischuk, Alexander | 2736 | RUS | 1983 |
| 9 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2736 | RUS | 1983 |
| 10 | GM | Wang, Yue | 2734 | CHN | 1987 |
| 11 | GM | Eljanov, Pavel | 2729 | UKR | 1983 |
| 12 | GM | Karjakin, Sergey | 2723 | UKR | 1990 |
| 13 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2719 | AZE | 1985 |
| 14 | GM | Shirov, Alexei | 2719 | ESP | 1972 |
| 15 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2719 | CUB | 1983 |
| 16 | GM | Movsesian, Sergei | 2718 | SVK | 1978 |
| 17 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2718 | FRA | 1990 |
| 18 | GM | Alekseev, Evgeny | 2715 | RUS | 1985 |
| 19 | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | RUS | 1987 |
| 20 | GM | Wang, Hao | 2708 | CHN | 1989 |
| 21 | GM | Navara, David | 2707 | CZE | 1985 |
| 22 | GM | Malakhov, Vladimir | 2706 | RUS | 1980 |
| 23 | GM | Bacrot, Etienne | 2700 | FRA | 1983 |
| 24 | GM | Rublevsky, Sergei | 2697 | RUS | 1974 |
| 25 | GM | Jobava, Baadur | 2696 | GEO | 1983 |
| 26 | GM | Motylev, Alexander | 2695 | RUS | 1979 |
| 27 | GM | Kamsky, Gata | 2695 | E.U.A. | 1974 |
| 28 | GM | Vitiugov, Nikita | 2694 | RUS | 1987 |
| 29 | GM | Bologan Viktor | 2692 | MDA | 1971 |
| 30 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2689 | GER | 1985 |
| 31 | GM | Bu Xiangzhi | 2682 | CHN | 1985 |
| 32 | GM | Polgar, Judit | 2680 | HUN | 1976 |
| 33 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2677 | ROU | 1976 |
| 34 | GM | Sargissian, Gabriel | 2676 | ARM | 1983 |
| 35 | GM | Onischuk, Alexander | 2672 | E.U.A. | 1975 |
| 36 | GM | Cheparinov, Ivan | 2671 | BUL | 1986 |
| 37 | GM | Efimenko, Zahar | 2668 | UKR | 1985 |
| 38 | GM | Sutovsky, Emil | 2666 | ISR | 1977 |
| 39 | GM | Najer, Evgeniy | 2666 | RUS | 1977 |
| 40 | GM | Tiviakov, Sergei | 2664 | NED | 1973 |
| 41 | GM | Areshchenko, Alexander | 2664 | UKR | 1986 |
| 42 | GM | Sasikiran Krishnan | 2664 | IND | 1981 |
| 43 | GM | Smirin, Ilia | 2662 | ISR | 1968 |
| 44 | GM | Bakla, Vladimir | 2655 | UKR | 1978 |
| 45 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 2654 | IND | 1983 |
| 46 | GM | Fier, Alexandr | 2653 | BRA | 1988 |
| 47 | GM | Fressinet, Laurent | 2653 | FRA | 1981 |
| 48 | GM | Meier, Georg | 2653 | GER | 1987 |
| 49 | GM | Grachev, Boris | 2652 | RUS | 1986 |
| 50 | GM | Caruana, Fabiano | 2652 | ITA | 1992 |
| 51 | GM | Sokolov, Ivan | 2652 | NED | 1968 |
| 52 | GM | Milov, Vadim | 2652 | SUI | 1972 |
| 53 | GM | Timofeev, Artyom | 2651 | RUS | 1985 |
| 54 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2645 | RUS | 1985 |
| 55 | GM | Savchenko, Boris | 2644 | RUS | 1986 |
| 56 | GM | Kobalia, Mikhail | 2643 | RUS | 1978 |
| 57 | GM | Tkachiev, Vladislav | 2642 | FRA | 1973 |
| 58 | GM | Tregubov, Pavel V. | 2642 | RUS | 1971 |
| 59 | GM | Assim, Wesley | 2640 | PHI | 1993 |
| 60 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2640 | PER | 1967 |
| 61 | GM | Laznicka Viktor | 2637 | CZE | 1988 |
| 62 | GM | Andreikin, Dmitry | 2636 | RUS | 1990 |
| 63 | GM | Mamedov, Rauf | 2634 | AZE | 1988 |
| 64 | GM | Amonatov, Farrukh | 2631 | TJK | 1978 |
| 65 | GM | Volkov, Sergey | 2629 | RUS | 1974 |
| 66 | GM | Zhou, Jianchao | 2629 | CHN | 1988 |
| 67 | GM | Nyback, Tomi | 2628 | FIM | 1985 |
| 68 | GM | Papaioannou, Ioannis | 2628 | GRE | 1976 |
| 69 | GM | Sakaev, Konstantin | 2626 | RUS | 1974 |
| 70 | GM | Guseinov, Gadir | 2625 | AZE | 1986 |
| 71 | GM | Akobian, Varuzhan | 2624 | E.U.A. | 1983 |
| 72 | GM | Le, Quang Liem | 2624 | VIE | 1991 |
| 73 | GM | Sandipan, Chanda | 2623 | IND | 1983 |
| 74 | GM | Shulman, Yuri | 2623 | E.U.A. | 1975 |
| 75 | GM | Gustafsson, Jan | 2622 | GER | 1979 |
| 76 | GM | Leitao, Rafael | 2621 | BRA | 1979 |
| 77 | GM | Negi, Parimarjan | 2620 | IND | 1993 |
| 78 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | 2619 | UKR | 1981 |
| 79 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2619 | CUB | 1982 |
| 80 | GM | Bartel, Mateusz | 2618 | POL | 1985 |
| 81 | GM | Petrosian, Tigran L. | 2615 | ARM | 1984 |
| 82 | GM | Sjugirov, Sanan | 2612 | RUS | 1993 |
| 83 | GM | Khalifman, Alexander | 2612 | RUS | 1966 |
| 84 | GM | Filippov, Anton | 2607 | UZB | 1986 |
| 85 | GM | Shabalov, Alexander | 2606 | E.U.A. | 1967 |
| 86 | GM | Ehlvest, Jaan | 2606 | E.U.A. | 1962 |
| 87 | GM | L'Ami, Erwin | 2606 | NED | 1985 |
| 88 | GM | Corrales Jimenez Fidel | 2605 | CUB | 1987 |
| 89 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 2605 | VEN | 1989 |
| 90 | GM | Ghaem Maghami, Ehsan | 2603 | IRI | 1982 |
| 91 | GM | Zhou, Weiqi | 2603 | CHN | 1986 |
| 92 | GM | Milos, Gilberto | 2603 | BRA | 1963 |
| 93 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | 2602 | UKR | 1986 |
| 94 | GM | Flores, Diego | 2602 | ARG | 1982 |
| 95 | GM | Li, Chao b | 2596 | CHN | 1989 |
| 96 | GM | Lupulescu, Constantin | 2591 | ROU | 1984 |
| 97 | GM | Pavasovic, Dusko | 2590 | SLO | 1976 |
| 98 | GM | Pelletier, Yannick | 2589 | SUI | 1976 |
| 99 | GM | Hou Yifan | 2588 | CHN | 1994 |
| 100 | GM | Adly, Ahmed | 2583 | Egito | 1987 |
| 101 | GM | Gupta, Abhijeet | 2578 | IND | 1989 |
| 102 | GM | Antonio, Rogelio Jr | 2574 | PHI | 1962 |
| 103 | GM | Hess, Robert L | 2572 | E.U.A. | 1991 |
| 104 | IM | Robson, Ray | 2567 | E.U.A. | 1994 |
| 105 | GM | Morovic Fernandez, Ivan | 2562 | CHI | 1963 |
| 106 | GM | Nijboer, Friso | 2561 | NED | 1965 |
| 107 | GM | Amin, Bassem | 2553 | Egito | 1988 |
| 108 | GM | Laylo, Darwin | 2552 | PHI | 1980 |
| 109 | GM | Friedel, Joshua E | 2551 | E.U.A. | 1986 |
| 110 | GM | Ivanov, Alexander | 2539 | E.U.A. | 1956 |
| 111 | IM | Pridorozhni, Alexey | 2533 | RUS | 1981 |
| 112 | GM | Yu Shaoteng | 2529 | CHN | 1979 |
| 113 | GM | Yu, Yangyi | 2527 | CHN | 1994 |
| 114 | GM | Smerdon, David | 2525 | AUS | 1984 |
| 115 | GM | Kunte, Abhijit | 2522 | IND | 1977 |
| 116 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2517 | RUS | 1984 |
| 117 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2508 | URU | 1973 |
| 118 | GM | Al Sayed, Mohamad N. | 2504 | QAT | |
| 119 | GM | Kabanov, Nikolai | 2501 | RUS | 1980 |
| 120 | GM | Rizouk, Aimen | 2500 | ALG | 1979 |
| 121 | IM | Sriram, Jha | 2497 | IND | 1976 |
| 122 | GM | El Gindy, Essam | 2493 | Egito | 1966 |
| 123 | GM | Bezgodova, Alexei | 2484 | RUS | 1969 |
| 124 | IM | Ezat, Mohamed | 2472 | Egito | 1978 |
| 125 | IM | Abdel Razik, Khaled | 2469 | Egito | 1975 |
| 126 | IM | Hebert, Jean | 2420 | CAN | 1957 |
| 127 | IM | Sarwat, Walaa | 2405 | Egito | 1960 |
| 128 | IM | Obodchuk, Andrei | 2404 | RUS | 1955 |
O programa
| Data | Atividade | Lugar |
| 20.10.09 | 16:00 Reunião de jogadores 17:00 Abertura | CH "Octyabr" |
| 21.11.09 | Round I, Parte 1 | Performing Arts Center |
| 22.11.09 | Round I, Parte 2 | |
| 23.11.09 | Playoffs | |
| 24.11.09 | Round II Parte 1 | |
| 25.11.09 | Round II, linha 2 | |
| 26.11.09 | Playoffs | |
| 27.11.09 | Fase III Número 1 | |
| 28.11.09 | Round III, linha 2 | |
| 29.11.09 | Playoffs | |
| 30.11.09 | Round IV Parte 1 | |
| 01.12.09 | Round linha IV 2 | |
| 02.12.09 | Playoffs | |
| 03.12.09 | Round V linha 1 | |
| 04.12.09 | Round linha V 2 | |
| 05.12.09 | Playoffs | |
| 06.12.09 | Round VI Parte 1 | |
| 07.12.09 | Item VI Round 2 | |
| 08.12.09 | Playoffs | |
| 09.12.09 | Dia de descanso | |
| 10.12.09 | VII Rodada de linha 1 | |
| 11.12.09 | Round VII Part 2 | |
| 12.12.09 | Round linha VII 3 | |
| 13.12.09 | VII Ronda linha 4 | |
| 14.12.09 | Playoffs Cerimônia de Encerramento | |
| 15.12.09 | Partida |
Links:

Nenhum comentário:
Postar um comentário